We have just updated some of our annuity tables on the conventional annuity and enhanced annuity pages of this website. Annuity rates are continuing to fall, so I thought it appropriate to illustrate the current annuity rates available in the market. The following annuity tables show the highest rates currently on offer if you’re in good health.
| £50,000 pension fund, after tax-free cash is taken | Male age 65 | Female age 65 |
| Aviva | £3,180 per year | £3,012 per year |
| Canada Life | £3,132 per year | £3,000 per year |
| Legal & General | £3,072 per year | £2,880 per year |
| Hodge Lifetime | £3,048 per year | £2,844 per year |
| Prudential | £2,868 per year | £2,676 per year |
| Standard Life | £2,868 per year | £2,676 per year |
| AEGON Scottish Equitable | £2,580 per year | £2,328 per year |
| £75,000 pension fund, after tax-free cash is taken | Male age 65 | Female age 65 |
| Aviva | £4,776 per year | £4,536 per year |
| Canada Life | £4,728 per year | £4,524 per year |
| Legal & General | £4,620 per year | £4,344 per year |
| Hodge Lifetime | £4,476 per year | £4,188 per year |
| Standard Life | £4,320 per year | £4,032 per year |
| Prudential | £4,284 per year | £3,972 per year |
| AEGON Scottish Equitable | £3,888 per year | £3,504 per year |
I shall attempt to keep these annuity tables up to date.


